Vendido ou Alugado? | Não |
Código | 55 |
Referência | TERRENO P/CONDOMINIO |
Título | TERRENO P/CONDOMINIO |
Categoria | Novo |
Tipo | TERRENO |
Cidade | São Miguel do Iguacu |
Bairro | Centro |
Suíte(s) | 0 |
Dormitório(s) | 0 |
Quartos Totais | 0 |
Banheiro(s) | 0 |
Vaga(s) | 0 |
Construção | 58000 m2 |
Área Total | 58.000 m2 |
Preço de Venda: | R$ 9.500.000,00 |
Área na região central de São Miguel do Iguaçu,
58.000 MTS
Área murada
Casa com aproximados 480 MTS
Poço artesiano
Área excelente investimento para condomínio.
Valor 9.500.000,00
Copyright © CRM PERSPECTIVA IMOB. Todos os direitos reservados.
Feito por: N2C - Sistemas para Internet